一般法人向けデータ復旧の目安
媒体別価格表(一般法人様向け)
| 対象機器 | 障害 | 症状・障害 | 処置内容例 | 復旧費用の目安(税別) |
|---|---|---|---|---|
| PC USB外付HDD HDD単体 SSD単体 | 軽度 | 電源が入らない 画面が割れている、水濡れ | ファイルシステムの解析、再構築 物理障害の有無判定 | 7万~15万円 |
| 中度 | 起動しない 画面が青または黒いまま エラーメッセージが表示 省電力モードで立ち上らない | ファイルシステムの解析、再構築 物理障害の有無判定、低負荷の記録情報の読出し | 10万~30万円 | |
| 重度 | 削除・初期化してしまった フォーマット・リカバリーした HDDを認識しない HDDから異音がする その他の障害 | ファームウェア修復 クリーンルーム内でのハードディスク内部部品の交換などの物理的処置 低負荷状態での記録情報の読出し ファイルシステムの解析、再構築 | 15万~40万円 | |
| その他 | 他社にて開封済みのもの プラッタ損傷の可能性がある場合 暗号化されている場合 重度障害以上の処置が必要な場合 | 都度お見積 | ||
| ビデオカメラ タブレット | 軽度 | 電源が入らない 画面が割れている 水濡れ、水没 | ビデオカメラ内部部品交換 ファイルシステムの解析、再構築 物理障害の有無判定 | 3万~8万円 |
| 重度 | 削除・初期化してしまった 起動しない メモリを認識しない その他の障害 | メモリチップの基板からの取り外し メモリチップ端子整形処理 ファームウェア修復 クリーンルーム内でのハードディスク内部部品の交換などの物理的処置 低負荷状態での記録情報の読出し・ファイルシステムの解析、再構築 | 7万~15万円 | |
| NAS (RAID含む) | HDD *4台まで | 症状、RAID構成、HDD台数により異なる。 | 10万円~ | |
| HDD *5台以上 | 症状、RAID構成、HDD台数により異なる。 | 20万円~ | ||
| サーバー | 症状、RAID構成、HDD台数により異なる。 | 都度お見積 | ||
| スマートフォン 携帯電話 | 軽度 | 画面割れ、筐体破損 水濡れ、水没 | 内部部品交換及び洗浄 乾燥などの物理的処置 | 3万~8万円 |
| 重度 | 削除・初期化してしまった 電源が入らない 起動しない その他の障害 | OS起動情報の修復 メモリチップの基板からの取り外し メモリチップ端子整形処理 メモリチップ内データの読み出し ファイルシステムの解析、再構築 | 7万~15万円 | |
| その他 | 重度以上の処置が必要な場合 eMMC以外のメモリを実装している場合 | 都度お見積 | ||
| USBメモリ SDカード | 軽度 | メディア(媒体)は認識するがデータが見えない | ファイルシステムの解析、再構築 | 3万~8万円 |
| 中度 | 削除・初期化してしまった | ファイルシステムの解析、再構築 ファームウェア修復 | 7万~15万円 | |
| 重度 | メディア(媒体)を認識しない | メモリチップの取り外し、乗せ換え 基板内配線の修復 ファイルシステムの解析再構築 | 15万~30万円 | |
| CD DVD BD | CD | CD(1枚あたり) | 3万円 | |
| DVD | DVD(1枚あたり) | 4万円 | ||
| BD | BD(1枚あたり) | 5万円 |
付帯費用など
- 1.初期診断は無料となります。(但し、オンサイトによる診断は有償となります)
- 2.パソコンなどの筐体を分解し、ハードディスクを取り出す作業費は、無料となります。
- 3.上記目安金額は、メーカー様などのご紹介割引後の金額となります。
- 4.復旧したデータを納品する際の媒体費用(通常はUSB外付けハードディスクまたはUSBメモリ)は、別途となります。
- 5.送料は元払いとなります。(但し、初期診断のみの場合及び復旧不可の場合は、往復ともお客様負担でお願いします。
- 6.上記以外の機器(媒体)についても、個別にお見積もりいたします。
オプションサービス
| 項目 | 法人様 | 個人様 |
|---|---|---|
| 機密保持契約書 | ◯ (無償) | |
| 機密保持誓約書 | ◯ (無償) | ◯ (無償) |
| データ復旧不可報告書 | ◯ (無償) | × |
| お預かりしたデータの消去証明書(納品30日後となります) | ◯ (無償) | × |
| 個人情報管理調査(アンケート) | ◯ (無償) | × |
| 保険金請求申請書 | ◯ (無償) | |
| パートナー登録(割引制度あり) | ◯ (無償) | × |
| 紹介契約(紹介料のお支払い制度) | ◯ (無償) | × |
| オンサイト復旧サービス | ◯ (都度お見積) | × |
| データ暗号化サービス(暗号化専用の外付けHDDにて納品) | ◯ (19,800円) | × |
| セキュリティー便サービス(鍵付きGPS対応専用ケースにて納品) | ◯ (8,000円) | × |
| オンラインバックアップplus1年版(クラウドバックアップと相談し放題サービスのセット) | × | ◯ (9,800円) |
| バックアップセット(バックアップソフトと大容量外付けHDD付き) | × | ◯ (19,800円) |
| 大容量ハードディスクサービス(納品時のHDDに2TBを採用) | ◯ (15,000円) | ◯ (15,000円) |
| 大容量ハードディスクサービス(納品時のHDDに3TBを採用) | ◯ (18,000円) | ◯ (18,000円) |
佐川急便「e-コレクト」
データ復旧費用などを、復旧データの返送・受取り時に「e-コレクト」(佐川急便が提供する代金引換サービス)でお支払いいただけます。e-コレクトでは、現金/クレジットカード/電子マネー/デビットカードのいずれかの方法で、ご自宅や会社でお支払い可能で、銀行に振込みに行く必要はありません。カード情報などは専用端末で処理されるため、ドライバーの手元にもお客様の個人情報は一切残されず、セキュリティは安心です。領収書も発行されます。(サービスの詳細および最新情報は、佐川急便「e-コレクト」のWEBサイトをご確認ください。)
- ・現金
従来の代金引換(代引き)サービスと同様に、現金でお支払いただけます。 - ・クレジットカード
以下のクレジットカードがご利用になれます。 - ・キャッシュカード(デビットカード)
「J-Debit」サービスに加盟している金融機関のキャッシュカードをご利用いただけます。 - ・電子マネー
現在ご利用になれる電子マネーは「QUICPay〔TM〕(クイックペイ)」です。ただし、お届け先が東京23区内および名古屋市内のみの対応となります。
法人の方(稟議書などについて)
法人様において、データ復旧を行う場合に社内で通す稟議書のフォーマットをこちらよりダウンロードできます。ご利用ください。ハードディスクをコピーして元データを保全するサービスもオプションメニューでございます。
復旧の流れと日数
復旧ラボは虎ノ門(神谷町駅直結・徒歩1分)です。日本全国に対応しております。
当日中に診断結果報告80%以上。
作業開始後 1週間以内に90%のお客様へ納品完了。
オプションメニュー
WEBからのお問合せ
媒体の送り先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町4F データ119














